赛尔号塔克林技能表官方版(来源赛尔号官网)
2010-06-18 作者:&Piece露千娜
赛尔号塔克林技能表官方版(来源赛尔号官网)
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
龙爪 | 物理攻击 | 龙 | 45 | 40 | 1 |
恐怖姿态 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 5 | |
地之痕 | 物理攻击 | 地面 | 60 | 20 | 9 |
龙吼 | 特殊攻击 | 龙 | 50 | 40 | 13 |
狂暴 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 17 | |
锋利之牙 | 物理攻击 | 普通 | 70 | 30 | 21 |
元素喷吐 | 特殊攻击 | 龙 | 80 | 20 | 25 |
大地之护 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 29 | |
神龙摆尾 | 物理攻击 | 龙 | 90 | 15 | 33 |
龙王波 | 特殊攻击 | 龙 | 100 | 15 | 37 |
龙性图腾 | 属性攻击 | 普通 | 1 | 41 | |
灰飞烟灭 | 物理攻击 | 普通 | 120 | 10 | 45 |
龙之威仪 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 49 | |
猛龙陷地步 | 特殊攻击 | 龙 | 135 | 5 | 53 |
咆哮震九天 | 属性攻击 | 普通 | 10 | 57 | |
潜龙伏地啸 | 物理攻击 | 龙 | 150 | 5 | 61 |
上一篇:赛尔号谱尼技能表官方版